東風(fēng)掃路車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5750×2090×2360 |
底盤型號: | EQ1070T35DJ3AC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1920 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1480 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5380 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3195/4300 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070T35DJ3AC | 批次: | 201 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI | 廣西玉柴機器股份有限公司濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司廣西玉柴機器股份有限公司東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司昆明云內(nèi)動力股份有限公司昆明云內(nèi)動力股份有限公司東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司常柴股份有限公司 | 2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 | 85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |