東風大多利卡掃路車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風大多利卡掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風大多利卡掃路車 | 外型尺寸(mm): | 7300x2180x2900 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角 | 24/11 |
額定質量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/2290 |
整備質量:(kg) | 5300 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 274 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
兩側裝有專用作業裝置,后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端;.后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm).后部防護離地高度:430mm.隨底盤選裝駕駛室. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |