東風145掃路車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
中潔牌XZL5161TSL4型掃路車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風145掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8050x2480x3100 |
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 28/23 |
額定質量:(kg) | 7000,7065 | 前懸/后懸(mm): | 1205/2345 |
整備質量:(kg) | 8805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160ZZ4GJ | 批次: | 277 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965,2005 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11 8,9/12 9,9/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 | 118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝廂體結構及正后結構,其它道路保潔工作裝置及隨底盤選裝駕駛室.車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.兩側裝有專用作業裝置.后防護裝置材料材質:Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車架后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),后部防護離地高度:450(mm).僅采用4500(mm)軸距.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |