解放前四后八易燃液體罐式運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
解放前四后八易燃液體罐式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 解放前四后八易燃液體罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11900×2500×3454,3400(mm) |
產品型號: | 解放前四后八易燃液體罐式運輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/10(°) |
額定質量:(kg) | 16800,16865(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2650(mm) |
整備質量:(kg) | 14005(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 軸 數: | 4 |
軸 距(mm): | 1950+4550+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950/1950(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847(mm) |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/11,10/10/11 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
其它: | 發動機凈功率值:BF6M1013-24E4為177kW,BF6M1013-26E4為192kW,BF6M1013-28E4為206kW,VIN對應關系:LFN4VULX對應BF6M1013-24E4發動機,LFN4VUMX對應BF6M1013-26E4,BF6M1013-28E4發動機,選裝平頂駕駛室,選裝ABS,ABS系統生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統生產廠家2:WABCO,型號:4460043200,前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 |
中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 |
7146 7146 7146 |
209 195 180 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質品名:新戊烷;介質密度:603千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積29.2立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):9200×2480×1750。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520, 隨底盤選裝平頂駕駛室高為(mm):3400,額定載質量16800kg對應準乘3人,額定載質量16865kg對應準乘2人,前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS系統生產廠家1:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,ABS系統生產廠家2:WABCO,型號:4460043200。該車采用BF6M1013-28E4發動機,采用排氣管前置的底盤,安裝符合JT/T794-2011要求的衛星定位系統車載終端,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎(11.00R20)和帶ABS的底盤。 |