楚勝牌CSC5045GXW6型吸污車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5045GXW6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5045GXW6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5300,5500,5800x1980x2350 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.7/16 |
額定質量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1545,1055/1495,1055/1437 |
整備質量:(kg) | 2870 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 330 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1472 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1458 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用于下水道吸污,主要專用裝置為吸污總成。罐體有效容積:1.96立方米。介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 2400×1100, 2650×1050,2900×1000。整車外形長/軸距/后懸對應關系為(mm):5300/2700/1545,5500/2950/1495,5800/3308/1437。2、側、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |