楚勝牌CSC5125GXW6型吸污車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質:廠家直銷
-
廠區地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5125GXW6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5125GXW6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6600,6850x2250,2350x3100 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/15 |
額定質量:(kg) | 6100 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1670,1130/1920 |
整備質量:(kg) | 5700 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 334 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用于下水道吸污,主要專用裝置為吸污總成。罐體有效容積:8立方米。介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 3800×1600,4100×1600。整車外形長/后懸對應關系為(mm):6600/1670,6850/1920。2、側、后防護均采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |